●施設の利用案内
午前 3H 午前9時~正午 |
午後 4H 午後1時~午後5時 |
||
---|---|---|---|
1F | 第1会議室 | 1,440 | 1,920 |
第2会議室 | 1,800 | 2,400 | |
準備訓練室 | 2,880 | 3,840 | |
研修室・食堂 | 1,080 | 1,440 | |
研修室・和室 | 1,080 | 1,440 | |
体育館 | 3,600 | 4,800 | |
2F | 第1研修室 | 2,880 | 3,840 |
第2研修室 | 2,160 | 2,880 | |
OA研修室 | 3,600 | 4,800 | |
視聴覚室 | 3,600 | 4,800 | |
実習棟 | 実習場1 | - | - |
実習場2 | - | - | |
実習場3 | 10,800 | 14,400 |
午前 3H 午前9時~正午 |
午後 4H 午後1時~午後5時 |
||
---|---|---|---|
1F | 第1会議室 | 480 | 640 |
第2会議室 | 600 | 720 | |
準備訓練室 | 960 | 1,200 | |
研修室・食堂 | 360 | 480 | |
研修室・和室 | 360 | 480 | |
体育館 | 1,200 | 1,800 | |
2F | 第1研修室 | 960 | 1,200 |
第2研修室 | 720 | 960 | |
OA研修室 | 1,200 | 1,560 | |
視聴覚室 | 1,200 | 1,560 | |
実習棟 | 実習場1 | - | - |
実習場2 | - | - | |
実習場3 | 3,600 | 4,800 |
※11/1~4/30の期間は暖房料を加算させていただきます。
※上記の期間以外でも暖房を使用した場合は暖房料を加算させていただきます。
※備付備品(機器類)使用料は別途加算させていただきます。
◆施設暖房料金表